พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์
ประสิทธิภาพการให้อาหาร
~3.5-4 ตัน/ชั่วโมง
การเชื่อมต่ออัจฉริยะ
การเข้าถึงเครือข่ายเวิร์กช็อปหลายโปรโตคอล-
บันทึกอัตโนมัติ-และอัปโหลดไปยัง MES
รับประกันการผลิตรอบสูง-


รุ่นเสริม:
เอสตุน, ยาสกาวา, ABB, KUKA
สะพานไมล์สุดท้าย
คลังสินค้าเข้าแถวได้อย่างลงตัว
ข้อมูลและลอจิสติกส์แบบปิดคู่-
การล็อคโหนดคีย์โรงงานอัจฉริยะ
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
| วัสดุ |
ข้อมูลจำเพาะ |
||||
| วัสดุ | PP/PE/PVC/น้ำตาล/แป้ง/ข้าว ฯลฯ | ||||
| ประเภทวัสดุ | เม็ด/ผง | ||||
| วัสดุกระเป๋า | PE/ถุงผ้า/ถุงกระดาษคราฟท์ | ||||
| น้ำหนักแพ็ค | 25กก./50กก | ||||
| ขนาดบรรจุ (มม.) | 660/440/150 | ||||
| ขนาดพาเลท (มม.) | 1100/1300 | ||||
| ความสูงกองรวม | 2.1m | ||||
|
การทำงาน |
ความเร็ว | 160 ถุง/ชม |
หุ่นยนต์
|
6 แกน | 6 แกน |
| สารตกค้าง | 6กรัม/ถุง | น้ำหนักบรรทุกสูงสุด | 100กก | ||
| ประเภทกริปเปอร์ | Pin Gripper/ถ้วยดูด | รัศมีการเข้าถึงสูงสุด | 3200มม | ||
| การขนถ่ายสถานี | สถานีเดี่ยว/หลาย-สถานี | ทำซ้ำความแม่นยำของตำแหน่ง | ±0.5มม | ||
| ข้อกำหนดในการกำจัดฝุ่น | ตามความต้องการของลูกค้า | น้ำหนัก | 1120กก | ||
| การจัดการถุงเปล่า | ถุงขยะถัง |
รุ่นเสริม |
เอสตุน, ยาสกาว่า, เอบีบี, คูก้า | ||
| สถานการณ์การติดตั้ง | ความสูงของพื้นที่ | อย่างน้อย 4 ม | ★ หมายเหตุ | มีโซลูชันที่ปรับแต่งตามความต้องการ | |
| ขนาดพื้นที่ (ยาว×กว้าง×สูง) | 3.6 ม. × 6.5 ม. × 6.5 ม. (การทำงาน 360 องศา) | ||||
| วัสดุพื้น | แท่นคอนกรีต/เหล็ก | ||||
วิดีโอการทำงานของผลิตภัณฑ์
คำถามที่พบบ่อย

ป้ายกำกับยอดนิยม: หุ่นยนต์ขนพาเลท 6 แกน ผู้ผลิตหุ่นยนต์ขนพาเลท 6 แกนซัพพลายเออร์, เคส depalletizer, เครื่องถอดพาเลท, หุ่นยนต์อุตสาหกรรม, IntelligentUnpacking ผู้ผลิต, หุ่นยนต์ Mobi Depalletizing มือถือ, เปลี่ยนการแตกถุงด้วยมือ


